Đang truy cập :
16
Hôm nay :
1510
Tháng hiện tại
: 53025
Tổng lượt truy cập : 3619918
TT | SBD | Họ và tên học sinh | Lớp | Phòng thi | TT | SBD | Họ và tên học sinh | Lớp | Phòng thi | |||
1 | A475 | Huỳnh Thúy | Ái | 10A1 | 1 | 1 | A676 | Trần Văn | An | 11A1 | 1 | |
2 | A478 | Lê Thị Tú | Anh | 10A1 | 1 | 2 | A688 | Nguyễn Thị Ngọc | Dung | 11A1 | 1 | |
3 | A484 | Nguyễn Như | Bình | 10A1 | 1 | 3 | A690 | Nguyễn Hồ Thúy | Duy | 11A1 | 1 | |
4 | A487 | Huỳnh Thị Quế | Chân | 10A1 | 1 | 4 | A691 | Võ Văn Khánh | Duy | 11A1 | 1 | |
5 | A491 | Trần Mộng | Cơ | 10A1 | 1 | 5 | A694 | Tô Nguyễn Ngọc | Đang | 11A1 | 1 | |
6 | A500 | Lê Thị Bích | Duyên | 10A1 | 2 | 6 | A695 | Nguyễn Anh | Đào | 11A1 | 1 | |
7 | A501 | Nguyễn Mỹ | Duyên | 10A1 | 2 | 7 | A697 | Huỳnh Tấn | Đạt | 11A1 | 1 | |
8 | A502 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | 10A1 | 2 | 8 | A705 | Nguyễn Thị Ngọc | Hân | 11A1 | 2 | |
9 | A503 | Trần Thị Ngọc | Duyên | 10A1 | 2 | 9 | A709 | Tô Mỷ | Huyền | 11A1 | 2 | |
10 | A511 | Lâm Tấn | Đắc | 10A1 | 2 | 10 | A712 | Huỳnh Vĩnh | Hưng | 11A1 | 2 | |
11 | A514 | Hồ Ngọc | Đoan | 10A1 | 2 | 11 | A715 | Lê Hữu | Khang | 11A1 | 2 | |
12 | A522 | Kim Ngọc | Hân | 10A1 | 2 | 12 | A722 | Nguyễn Hà | Lâm | 11A1 | 2 | |
13 | A523 | Nguyễn | Hân | 10A1 | 2 | 13 | A736 | Nguyễn Thị Thanh | Ngân | 11A1 | 3 | |
14 | A526 | Nguyễn Thị Diệu | Hiền | 10A1 | 3 | 14 | A738 | Nguyễn Thị Kim | Ngoan | 11A1 | 3 | |
15 | A530 | Nguyễn Hoàng | Huy | 10A1 | 3 | 15 | A739 | Nguyễn Hoàng Bảo | Ngọc | 11A1 | 3 | |
16 | A535 | Lê Văn | Hưng | 10A1 | 3 | 16 | A742 | Trà Thị Thanh | Nguyên | 11A1 | 3 | |
17 | A540 | Ngô Minh | Khang | 10A1 | 3 | 17 | A744 | Nguyễn Hoàng Chí | Nguyện | 11A1 | 3 | |
18 | A563 | Nguyễn Hoàng | Minh | 10A1 | 4 | 18 | A747 | Võ Trần Thanh | Nhã | 11A1 | 3 | |
19 | A565 | Lý Thị Diễm | My | 10A1 | 4 | 19 | A749 | Huỳnh Võ Ngọc | Nhi | 11A1 | 4 | |
20 | A568 | Nguyễn Thị Mỹ | Ngà | 10A1 | 4 | 20 | A752 | Trần Thị Thanh | Nhi | 11A1 | 4 | |
21 | A572 | Vũ Thanh | Ngân | 10A1 | 4 | 21 | A754 | Lê Huỳnh | Như | 11A1 | 4 | |
22 | A574 | Nguyễn Thị Hạnh | Nguyên | 10A1 | 4 | 22 | A755 | Nguyễn Thị Bích | Như | 11A1 | 4 | |
23 | A587 | Huỳnh Ngọc | Như | 10A1 | 5 | 23 | A756 | Trịnh Thị Cẩm | Phiến | 11A1 | 4 | |
24 | A590 | Huỳnh Dủ | Phong | 10A1 | 5 | 24 | A758 | Lâm Thanh | Phương | 11A1 | 4 | |
25 | A595 | Phan Ngọc | Phụng | 10A1 | 5 | 25 | A760 | Võ Minh | Phương | 11A1 | 4 | |
26 | A608 | Phan Lê Như | Quỳnh | 10A1 | 6 | 26 | A764 | Lư Ngọc | Quyển | 11A1 | 4 | |
27 | A610 | Võ Nguyễn Nhật | Sinh | 10A1 | 6 | 27 | A765 | Nguyễn Xuân | Quỳnh | 11A1 | 4 | |
28 | A611 | Thái Bảo Quỳnh | Sương | 10A1 | 6 | 28 | A766 | Trần Ngọc | Sơn | 11A1 | 4 | |
29 | A621 | Lâm Tấn | Thắng | 10A1 | 6 | 29 | A767 | Nguyễn Băng | Tâm | 11A1 | 4 | |
30 | A630 | Nguyễn Ngọc | Thư | 10A1 | 7 | 30 | A769 | Trần Thanh | Tâm | 11A1 | 4 | |
31 | A631 | Phạm Thị Anh | Thư | 10A1 | 7 | 31 | A770 | Võ Mộng Thanh | Tâm | 11A1 | 4 | |
32 | A635 | Trần Thị Diểm | Tiên | 10A1 | 7 | 32 | A771 | Nguyễn Nhật | Tân | 11A1 | 4 | |
33 | A636 | Phạm Thanh | Tiến | 10A1 | 7 | 33 | A783 | Lê Thị Anh | Thư | 11A1 | 5 | |
34 | A644 | Phạm Ngọc | Trâm | 10A1 | 7 | 34 | A784 | Nguyễn Ngọc | Thư | 11A1 | 5 | |
35 | A645 | Lê Huỳnh Bảo | Trân | 10A1 | 7 | 35 | A787 | Trương Thị Hồng | Thư | 11A1 | 5 | |
36 | A646 | Nguyễn Bảo | Trân | 10A1 | 7 | 36 | A793 | Diệp Thị Huyền | Trang | 11A1 | 5 | |
37 | A663 | Nguyễn Thị Ánh | Tuyền | 10A1 | 8 | 37 | A796 | Nguyễn Bích | Trân | 11A1 | 5 | |
38 | A668 | Hồ Nguyên | Vĩnh | 10A1 | 8 | 38 | A798 | Nguyễn Thị Quế | Trân | 11A1 | 6 | |
39 | A671 | Dương Thị Tuyết | Xuân | 10A1 | 8 | 39 | A802 | Lâm Huỳnh Phúc | Trọng | 11A1 | 6 | |
40 | A486 | Quách Gia | Bội | 10A2 | 1 | 40 | A675 | Trần Thanh | An | 11A2 | 1 | |
41 | A496 | Huỳnh Hoàng | Duy | 10A2 | 1 | 41 | A680 | Phạm Thanh | Băng | 11A2 | 1 | |
42 | A504 | Lê Đông | Dương | 10A2 | 2 | 42 | A684 | Trần Thanh | Chương | 11A2 | 1 | |
43 | A505 | Trần Quốc | Đại | 10A2 | 2 | 43 | A685 | Đặng Công | Danh | 11A2 | 1 | |
44 | A507 | Lê Hồng | Đang | 10A2 | 2 | 44 | A689 | Đào Nguyễn Trọng | Duy | 11A2 | 1 | |
45 | A508 | Huỳnh Thành | Đạt | 10A2 | 2 | 45 | A696 | Đỗ Thành | Đạt | 11A2 | 1 | |
46 | A515 | Huỳnh Thị Hồng | Đoan | 10A2 | 2 | 46 | A703 | Trương Thị Hồng | Hạnh | 11A2 | 2 | |
47 | A517 | Nhâm Quí | Đông | 10A2 | 2 | 47 | A706 | Nguyễn Quốc | Huy | 11A2 | 2 | |
48 | A518 | Lê Thị Hồng | Gấm | 10A2 | 2 | 48 | A708 | Nguyễn Thị Mỹ | Huyền | 11A2 | 2 | |
49 | A519 | Trần Thị Cẩm | Giang | 10A2 | 2 | 49 | A713 | Nguyễn Văn | Hữu | 11A2 | 2 | |
50 | A520 | Dương Huỳnh Ngọc | Giàu | 10A2 | 2 | 50 | A718 | Phạm Minh | Khoa | 11A2 | 2 | |
51 | A521 | Nguyễn Minh | Giàu | 10A2 | 2 | 51 | A719 | Lý Thường | Kiệt | 11A2 | 2 | |
52 | A528 | Châu Minh | Hoàng | 10A2 | 3 | 52 | A721 | Lâm Thị Mỹ | Lam | 11A2 | 2 | |
53 | A531 | Nguyễn Khải | Huy | 10A2 | 3 | 53 | A725 | Nguyễn Vủ | Linh | 11A2 | 3 | |
54 | A544 | Huỳnh Duy | Khánh | 10A2 | 3 | 54 | A729 | Huỳnh Tấn | Lộc | 11A2 | 3 | |
55 | A550 | Ngô Thị Thanh | Kiều | 10A2 | 4 | 55 | A735 | Lâm Thanh | Ngân | 11A2 | 3 | |
56 | A551 | Dương Thị Thùy | Lanh | 10A2 | 4 | 56 | A737 | Nguyễn Minh | Nghĩa | 11A2 | 3 | |
57 | A552 | Phạm Thị | Lành | 10A2 | 4 | 57 | A740 | Nguyễn Thị | Ngọc | 11A2 | 3 | |
58 | A555 | Ngô Thị Cẩm | Linh | 10A2 | 4 | 58 | A746 | Trần | Nhã | 11A2 | 3 | |
59 | A561 | Lê Thị Thiên | Lý | 10A2 | 4 | 59 | A759 | Phan Thị Yến | Phương | 11A2 | 4 | |
60 | A562 | Nguyễn Văn | Mạnh | 10A2 | 4 | 60 | A762 | Nguyễn An | Quí | 11A2 | 4 | |
61 | A571 | Thạch Ngọc Kim | Ngân | 10A2 | 4 | 61 | A763 | Nguyễn Văn | Quí | 11A2 | 4 | |
62 | A575 | Nguyễn Thị Minh | Nguyên | 10A2 | 5 | 62 | A773 | Nguyễn Thị Lan | Thanh | 11A2 | 5 | |
63 | A579 | Phan Thống | Nhất | 10A2 | 5 | 63 | A776 | Nguyễn Thị | Thắm | 11A2 | 5 | |
64 | A581 | Huỳnh Thị Yến | Nhi | 10A2 | 5 | 64 | A780 | Hứa Nguyễn Quốc | Thịnh | 11A2 | 5 | |
65 | A584 | Lâm Thị Mỹ | Nhiên | 10A2 | 5 | 65 | A781 | Trà Thị Lệ | Thoa | 11A2 | 5 | |
66 | A588 | Trần Thị Thảo | Như | 10A2 | 5 | 66 | A782 | Trần Thanh | Thùy | 11A2 | 5 | |
67 | A589 | Đổ Huỳnh | Phát | 10A2 | 5 | 67 | A791 | Thạch Thế | Toàn | 11A2 | 5 | |
68 | A605 | Nguyễn Ngọc Trúc | Quỳnh | 10A2 | 6 | 68 | A795 | Hà Thị Thúy | Trân | 11A2 | 5 | |
69 | A606 | Nguyễn Thị Như | Quỳnh | 10A2 | 6 | 69 | A797 | Nguyễn Thị Huyền | Trân | 11A2 | 6 | |
70 | A609 | Lý | Sang | 10A2 | 6 | 70 | A799 | Phạm Ngọc | Trân | 11A2 | 6 | |
71 | A612 | Võ Tấn | Tài | 10A2 | 6 | 71 | A804 | Nguyễn Thị Hồng | Trúc | 11A2 | 6 | |
72 | A615 | Cao | Thanh | 10A2 | 6 | 72 | A808 | Nguyễn Thị Ngọc | Tuyền | 11A2 | 6 | |
73 | A619 | Trần Công | Thảo | 10A2 | 6 | 73 | A809 | Nguyễn Thị Thanh | Tuyến | 11A2 | 6 | |
74 | A620 | Trần Văn | Thảo | 10A2 | 6 | 74 | A813 | Dương Thị Cẩm | Vân | 11A2 | 6 | |
75 | A622 | Lê Thị Kim | Thi | 10A2 | 6 | 75 | A818 | Lâm Mỹ | Yến | 11A2 | 6 | |
76 | A642 | Trần Thị Thu | Trang | 10A2 | 7 | 76 | A820 | Nguyễn Hoàng Khải | Yến | 11A2 | 6 | |
77 | A659 | Phan Thị Cẩm | Tú | 10A2 | 8 | 77 | A677 | Đinh Công Minh | Anh | 11A3 | 1 | |
78 | A667 | Nguyễn Thị Hồng | Vân | 10A2 | 8 | 78 | A678 | Lê Thái | Anh | 11A3 | 1 | |
79 | A482 | Phạm Thúy | Anh | 10A3 | 1 | 79 | A682 | Trần Tô | Châu | 11A3 | 1 | |
80 | A494 | Nguyễn Thị Ngọc | Dung | 10A3 | 1 | 80 | A687 | Lê Văn | Diễn | 11A3 | 1 | |
81 | A506 | Nguyễn Phúc | Đảm | 10A3 | 2 | 81 | A698 | Âu Võ Khánh | Đoan | 11A3 | 1 | |
82 | A512 | Huỳnh Duy | Đặng | 10A3 | 2 | 82 | A699 | Đặng Văn | Đức | 11A3 | 1 | |
83 | A525 | Trương Văn | Hậu | 10A3 | 3 | 83 | A700 | Tô Ngọc | Đức | 11A3 | 2 | |
84 | A533 | Trần Quốc | Huy | 10A3 | 3 | 84 | A704 | Nguyễn Anh | Hào | 11A3 | 2 | |
85 | A534 | Nguyễn Ngọc Gia | Huỳnh | 10A3 | 3 | 85 | A707 | Trần Nguyễn | Huy | 11A3 | 2 | |
86 | A538 | Lâm Nhỉ | Khang | 10A3 | 3 | 86 | A710 | Trịnh Thị Như | Huyền | 11A3 | 2 | |
87 | A543 | Diệp Chí | Khanh | 10A3 | 3 | 87 | A720 | Huỳnh Nhật | Kim | 11A3 | 2 | |
88 | A556 | Nguyễn Ngọc | Linh | 10A3 | 4 | 88 | A723 | Trần Thanh | Liêm | 11A3 | 2 | |
89 | A559 | Võ Minh | Luân | 10A3 | 4 | 89 | A724 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | 11A3 | 2 | |
90 | A560 | Lê Thị Trúc | Ly | 10A3 | 4 | 90 | A728 | Trịnh Thị Kim | Long | 11A3 | 3 | |
91 | A564 | Hồ Thị Diễm | My | 10A3 | 4 | 91 | A730 | Mã Văn | Lực | 11A3 | 3 | |
92 | A566 | Nguyễn Thị Tiểu | My | 10A3 | 4 | 92 | A731 | Lê Thị Cẩm | Ly | 11A3 | 3 | |
93 | A569 | Nguyễn Thị Kiều | Ngân | 10A3 | 4 | 93 | A732 | Nguyễn Anh | Minh | 11A3 | 3 | |
94 | A580 | Nguyễn Minh | Nhật | 10A3 | 5 | 94 | A734 | Phan Nguyễn Hoài | Nam | 11A3 | 3 | |
95 | A583 | Nguyễn Yến | Nhi | 10A3 | 5 | 95 | A745 | Nguyễn Thái | Nguyệt | 11A3 | 3 | |
96 | A586 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 10A3 | 5 | 96 | A748 | Nguyễn Thanh | Nhàn | 11A3 | 3 | |
97 | A592 | Nguyễn Thanh | Phong | 10A3 | 5 | 97 | A750 | Nguyễn Huỳnh Yến | Nhi | 11A3 | 4 | |
98 | A594 | Nguyễn Thị Ngọc | Phụng | 10A3 | 5 | 98 | A753 | Ngô Mỹ | Nhiên | 11A3 | 4 | |
99 | A596 | Nguyễn Duy | Phương | 10A3 | 5 | 99 | A757 | Lê Thái | Phước | 11A3 | 4 | |
100 | A598 | Danh Thiên | Qui | 10A3 | 5 | 100 | A761 | Nguyễn Thị Kim | Phượng | 11A3 | 4 | |
101 | A601 | Trần Thái Ngọc | Quý | 10A3 | 6 | 101 | A772 | Sơn Hoàng | Tấn | 11A3 | 4 | |
102 | A603 | Nguyễn Thị Ngọc | Quyên | 10A3 | 6 | 102 | A774 | Nguyễn Văn | Thành | 11A3 | 5 | |
103 | A617 | Nguyễn Như | Thảo | 10A3 | 6 | 103 | A777 | Dương Thành | Thắng | 11A3 | 5 | |
104 | A618 | Nguyễn Thanh | Thảo | 10A3 | 6 | 104 | A778 | Lâm Thị Đông | Thi | 11A3 | 5 | |
105 | A623 | Âu Văn | Thiện | 10A3 | 6 | 105 | A779 | Trần Thị Minh | Thi | 11A3 | 5 | |
106 | A627 | Quách Thị Mỹ | Thoại | 10A3 | 7 | 106 | A786 | Phạm Hồng | Thư | 11A3 | 5 | |
107 | A628 | Nguyễn Thanh | Thoản | 10A3 | 7 | 107 | A788 | Sơn Phạm Hoài | Thương | 11A3 | 5 | |
108 | A632 | Võ Thị Ngọc | Thư | 10A3 | 7 | 108 | A789 | Huỳnh Quốc | Toàn | 11A3 | 5 | |
109 | A637 | Trần Quốc | Tín | 10A3 | 7 | 109 | A792 | Lý Phi | Tòng | 11A3 | 5 | |
110 | A643 | Lê Nguyễn Thảo | Trâm | 10A3 | 7 | 110 | A801 | Hà Lam | Triều | 11A3 | 6 | |
111 | A653 | Phạm Chí | Trọng | 10A3 | 8 | 111 | A811 | Nguyễn Lý | Tưởng | 11A3 | 6 | |
112 | A654 | Tô Hoàng | Trọng | 10A3 | 8 | 112 | A814 | Huỳnh Quốc | Việt | 11A3 | 6 | |
113 | A656 | Nguyễn Minh | Trực | 10A3 | 8 | 113 | A815 | Trần Lê Tường | Vy | 11A3 | 6 | |
114 | A657 | Hồ Quang | Trường | 10A3 | 8 | 114 | A816 | Phạm Thị Hồng | Xuyến | 11A3 | 6 | |
115 | A658 | Lý Thanh | Tú | 10A3 | 8 | 115 | A679 | Nguyễn Ngọc Nguyên | Bảo | 11A4 | 1 | |
116 | A660 | Lâm Cảnh | Tuấn | 10A3 | 8 | 116 | A681 | Trần Ngọc | Chăm | 11A4 | 1 | |
117 | A662 | Đỗ Thị Bích | Tuyền | 10A3 | 8 | 117 | A683 | Phạm Minh | Chiêu | 11A4 | 1 | |
118 | A670 | Nguyễn Thị Ngọc | Vỷ | 10A3 | 8 | 118 | A686 | Nguyễn Thị Huỳnh | Dao | 11A4 | 1 | |
119 | A476 | Đặng Thị Thúy | An | 10A4 | 1 | 119 | A692 | Trần Minh | Dư | 11A4 | 1 | |
120 | A477 | Huỳnh Thị Thúy | An | 10A4 | 1 | 120 | A693 | Tô Ngọc Hải | Dương | 11A4 | 1 | |
121 | A480 | Nguyễn Trần Mỹ | Anh | 10A4 | 1 | 121 | A701 | Tôn Ngọc | Giàu | 11A4 | 2 | |
122 | A483 | Trần Khánh | Bằng | 10A4 | 1 | 122 | A702 | Lâm Thanh | Hà | 11A4 | 2 | |
123 | A485 | Nguyễn Quốc | Bình | 10A4 | 1 | 123 | A711 | Lý Kim | Huỳnh | 11A4 | 2 | |
124 | A490 | Lê Văn | Công | 10A4 | 1 | 124 | A714 | Phan Quốc | Kha | 11A4 | 2 | |
125 | A493 | Ngô Huỳnh | Du | 10A4 | 1 | 125 | A716 | Phạm Tuấn | Khanh | 11A4 | 2 | |
126 | A495 | Trương Thị Mỹ | Dung | 10A4 | 1 | 126 | A717 | Lê Trọng | Khoa | 11A4 | 2 | |
127 | A498 | Lê Nguyễn Khánh | Duy | 10A4 | 1 | 127 | A726 | Trần Yến | Linh | 11A4 | 3 | |
128 | A499 | Nguyễn Thành | Duy | 10A4 | 1 | 128 | A727 | Vương Ngọc | Linh | 11A4 | 3 | |
129 | A510 | Lương Võ Trường | Đạt | 10A4 | 2 | 129 | A733 | Vương Nhật | Minh | 11A4 | 3 | |
130 | A513 | Nguyễn Lâm Nhị | Đệ | 10A4 | 2 | 130 | A741 | Nguyễn Thị Hồng | Ngọc | 11A4 | 3 | |
131 | A532 | Trần Phát | Huy | 10A4 | 3 | 131 | A743 | Võ Thanh | Nguyên | 11A4 | 3 | |
132 | A537 | Nguyễn Quốc | Khải | 10A4 | 3 | 132 | A751 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | 11A4 | 4 | |
133 | A541 | Phạm Minh | Khang | 10A4 | 3 | 133 | A768 | Nguyễn Minh | Tâm | 11A4 | 4 | |
134 | A542 | Tô Hoàng | Khang | 10A4 | 3 | 134 | A775 | Phan Văn | Thành | 11A4 | 5 | |
135 | A547 | Nguyễn Trung | Kiên | 10A4 | 3 | 135 | A785 | Nguyễn Thị Minh | Thư | 11A4 | 5 | |
136 | A548 | Nguyễn Tuấn | Kiệt | 10A4 | 3 | 136 | A790 | Huỳnh Thanh | Toàn | 11A4 | 5 | |
137 | A549 | Trần Tuấn | Kiệt | 10A4 | 3 | 137 | A794 | Phạm Thị Thùy | Trang | 11A4 | 5 | |
138 | A553 | Tống Minh | Lê | 10A4 | 4 | 138 | A800 | Trương Thị Huyền | Trân | 11A4 | 6 | |
139 | A558 | Trần Hoàng | Luân | 10A4 | 4 | 139 | A803 | Trương Quốc | Trọng | 11A4 | 6 | |
140 | A567 | Lương Thị Thoại | Mỷ | 10A4 | 4 | 140 | A805 | Hồ Văn | Trung | 11A4 | 6 | |
141 | A576 | Thạch Thị Thảo | Nguyên | 10A4 | 5 | 141 | A806 | Trương Thành | Trung | 11A4 | 6 | |
142 | A591 | Lê Hồng | Phong | 10A4 | 5 | 142 | A807 | Huỳnh Nhật | Trường | 11A4 | 6 | |
143 | A593 | Trương Hồng | Phúc | 10A4 | 5 | 143 | A810 | Quách Kim | Tuyến | 11A4 | 6 | |
144 | A607 | Nguyễn Thị Như | Quỳnh | 10A4 | 6 | 144 | A812 | Phan Thị Tú | Uyên | 11A4 | 6 | |
145 | A613 | Huỳnh Văn | Tâm | 10A4 | 6 | 145 | A817 | Phan Như | Ý | 11A4 | 6 | |
146 | A614 | Ngô Phạm Mỹ | Tâm | 10A4 | 6 | 146 | A819 | Lê Kim Phi | Yến | 11A4 | 6 | |
147 | A616 | Lê Chí | Thanh | 10A4 | 6 | |||||||
148 | A625 | Thạch Hoàng | Thiện | 10A4 | 7 | |||||||
149 | A633 | Huỳnh Thị Cẩm | Tiên | 10A4 | 7 | |||||||
150 | A640 | Kiêm Trung | Tính | 10A4 | 7 | |||||||
151 | A641 | Phạm Ngọc | Tỏ | 10A4 | 7 | |||||||
152 | A648 | Nguyễn Thị Quế | Trân | 10A4 | 7 | |||||||
153 | A649 | Thạch Ngọc Tú | Trân | 10A4 | 7 | |||||||
154 | A651 | Nguyễn Thị Tuyết | Trinh | 10A4 | 8 | |||||||
155 | A655 | Phan Thị | Trúc | 10A4 | 8 | |||||||
156 | A661 | Huỳnh Văn | Tùng | 10A4 | 8 | |||||||
157 | A665 | Lê Mỹ | Uyên | 10A4 | 8 | |||||||
158 | A669 | Thạch Minh | Vĩnh | 10A4 | 8 | |||||||
159 | A673 | Nguyễn Thị Như | Ý | 10A4 | 8 | |||||||
160 | A479 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 10A5 | 1 | |||||||
161 | A481 | Phạm Bảo | Anh | 10A5 | 1 | |||||||
162 | A488 | Nguyễn Thị Bảo | Châu | 10A5 | 1 | |||||||
163 | A489 | Phạm Thị Kim | Chi | 10A5 | 1 | |||||||
164 | A492 | Nguyễn Thị Ngọc | Diệu | 10A5 | 1 | |||||||
165 | A497 | Lâm Trường | Duy | 10A5 | 1 | |||||||
166 | A509 | Lâm Thành | Đạt | 10A5 | 2 | |||||||
167 | A516 | Trang Hồng | Đoan | 10A5 | 2 | |||||||
168 | A524 | Quách Thị Gia | Hân | 10A5 | 2 | |||||||
169 | A527 | Nguyễn Văn | Hóa | 10A5 | 3 | |||||||
170 | A529 | Trần Văn | Hui | 10A5 | 3 | |||||||
171 | A536 | Huỳnh Vũ | Kha | 10A5 | 3 | |||||||
172 | A539 | Lê Hoàng | Khang | 10A5 | 3 | |||||||
173 | A545 | Bùi Anh | Khoa | 10A5 | 3 | |||||||
174 | A546 | Nguyễn Đăng | Khoa | 10A5 | 3 | |||||||
175 | A554 | Nguyễn Thị Thu | Liểu | 10A5 | 4 | |||||||
176 | A557 | Nguyễn Văn | Lộc | 10A5 | 4 | |||||||
177 | A570 | Phạm Thị Bích | Ngân | 10A5 | 4 | |||||||
178 | A573 | Đặng Phước | Nghiệp | 10A5 | 4 | |||||||
179 | A577 | Trần Trương Cẩm | Nguyên | 10A5 | 5 | |||||||
180 | A578 | Ngô Minh | Nhân | 10A5 | 5 | |||||||
181 | A582 | Kha Thị Hồng | Nhi | 10A5 | 5 | |||||||
182 | A585 | Trần Thị Mỹ | Nhiên | 10A5 | 5 | |||||||
183 | A597 | Nguyễn Minh | Quân | 10A5 | 5 | |||||||
184 | A599 | Lê Ngọc | Quí | 10A5 | 5 | |||||||
185 | A600 | Phạm Văn | Quốc | 10A5 | 6 | |||||||
186 | A602 | Lương Ngọc | Quyên | 10A5 | 6 | |||||||
187 | A604 | Trần Thị Cẩm | Quyên | 10A5 | 6 | |||||||
188 | A624 | Phạm Phan Phước | Thiện | 10A5 | 6 | |||||||
189 | A626 | Nguyễn Quốc | Thiệt | 10A5 | 7 | |||||||
190 | A629 | Võ Minh | Thuận | 10A5 | 7 | |||||||
191 | A634 | Phan Nhựt | Tiên | 10A5 | 7 | |||||||
192 | A638 | Trần Trung | Tín | 10A5 | 7 | |||||||
193 | A639 | Bùi Quốc | Tính | 10A5 | 7 | |||||||
194 | A647 | Nguyễn Quỳnh | Trân | 10A5 | 7 | |||||||
195 | A650 | Nguyễn Thị Ngọc | Trinh | 10A5 | 8 | |||||||
196 | A652 | Phạm Hào | Trình | 10A5 | 8 | |||||||
197 | A664 | Dương Văn | Tường | 10A5 | 8 | |||||||
198 | A666 | Nguyễn Thị Kim | Vàng | 10A5 | 8 | |||||||
199 | A672 | Giang Thị Hồng | Xuyến | 10A5 | 8 | |||||||
200 | A674 | Trần Thị | Yến | 10A5 | 8 |
TT | SBD | Họ và tên học sinh | Lớp | Phòng thi | TT | SBD | Họ và tên học sinh | Lớp | Phòng thi | |||
1 | A824 | Lê Hoàng | Bá | 12A1_XH | 1 | 80 | A848 | Nguyễn Văn | Hòa | 12A3_XH | 2 | |
2 | A826 | Nguyễn Minh | Bằng | 12A1_XH | 1 | 81 | A850 | Lưu Thị Thu | Hồng | 12A3_XH | 2 | |
3 | A827 | Phan Hữu | Bằng | 12A1_XH | 1 | 82 | A851 | Nguyễn Văn | Hơn | 12A3_XH | 2 | |
4 | A840 | Huỳnh Phương | Đoàn | 12A1_XH | 1 | 83 | A854 | Trần Dương | Khánh | 12A3_XH | 2 | |
5 | A843 | Ngô Thị Trúc | Hà | 12A1_XH | 1 | 84 | A856 | Trần Trọng | Khoa | 12A3_XH | 2 | |
6 | A853 | Nguyễn Thị Cẩm | Hường | 12A1_XH | 2 | 85 | A861 | Lâm Thị Cẫm | Kiều | 12A3_XH | 2 | |
7 | A855 | Nguyễn Thị | Khâu | 12A1_XH | 2 | 86 | A862 | Nguyễn Thị Bích | Kiều | 12A3_XH | 2 | |
8 | A863 | Nguyễn Thị Kiều | Kiều | 12A1_XH | 2 | 87 | A866 | Trương Thị Hồng | Lên | 12A3_XH | 2 | |
9 | A868 | Nguyễn Gia | Linh | 12A1_XH | 2 | 88 | A867 | Trang Hữu | Liêm | 12A3_XH | 2 | |
10 | A869 | Vỏ Triệu Yến | Linh | 12A1_XH | 2 | 89 | A871 | Lâm Hữu | Lực | 12A3_XH | 3 | |
11 | A877 | Phạm Ngọc | Mỹ | 12A1_XH | 3 | 90 | A883 | Võ Thị Kim | Ngân | 12A3_XH | 3 | |
12 | A878 | Hoàng Thị Kim | Ngân | 12A1_XH | 3 | 91 | A885 | Thang Tấn | Nghiệp | 12A3_XH | 3 | |
13 | A880 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | 12A1_XH | 3 | 92 | A887 | Phạm Bích | Ngọc | 12A3_XH | 3 | |
14 | A881 | Nguyễn Thị Thanh | Ngân | 12A1_XH | 3 | 93 | A890 | Lâm Tâm | Như | 12A3_XH | 3 | |
15 | A886 | Nguyễn Thị | Ngoan | 12A1_XH | 3 | 94 | A894 | Trần Thị Hồng | Như | 12A3_XH | 3 | |
16 | A895 | Nguyễn Thị Hàng | Ni | 12A1_XH | 3 | 95 | A899 | Tôn Quang Trần | Phát | 12A3_XH | 4 | |
17 | A897 | Ngô Kiều | Oanh | 12A1_XH | 4 | 96 | A901 | Nguyễn Quốc | Phú | 12A3_XH | 4 | |
18 | A902 | Huỳnh Hoàng | Phúc | 12A1_XH | 4 | 97 | A906 | Trần Ngọc | Qui | 12A3_XH | 4 | |
19 | A904 | Trịnh Thị Yến | Phương | 12A1_XH | 4 | 98 | A919 | Hồ Thị Hồng | Thắm | 12A3_XH | 4 | |
20 | A907 | Huỳnh Phú | Quí | 12A1_XH | 4 | 99 | A922 | Nguyễn Bá | Thiên | 12A3_XH | 5 | |
21 | A915 | Hà Thị Thái | Thanh | 12A1_XH | 4 | 100 | A924 | Nguyễn Quốc | Thống | 12A3_XH | 5 | |
22 | A916 | Nguyễn Công | Thành | 12A1_XH | 4 | 101 | A925 | Phan Văn | Thống | 12A3_XH | 5 | |
23 | A923 | Trần Hoàng | Thiên | 12A1_XH | 5 | 102 | A927 | Trần Minh | Thuận | 12A3_XH | 5 | |
24 | A929 | Nguyễn Thị Cẩm | Thúy | 12A1_XH | 5 | 103 | A928 | Dương Thị Ngọc | Thùy | 12A3_XH | 5 | |
25 | A948 | Trần Thị Tú | Trinh | 12A1_XH | 6 | 104 | A931 | Phạm Kim | Thư | 12A3_XH | 5 | |
26 | A949 | Nguyễn Thị Minh | Trúc | 12A1_XH | 6 | 105 | A937 | Nguyễn Văn | Tiến | 12A3_XH | 5 | |
27 | A952 | Nguyễn Anh | Tú | 12A1_XH | 6 | 106 | A939 | Trần Quang | Tín | 12A3_XH | 5 | |
