Đang truy cập :
15
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 14
Hôm nay :
2038
Tháng hiện tại
: 60614
Tổng lượt truy cập : 3627507
Lớp: 11A1-TN - GVCN: Võ Thị Hồng Nghĩa | ||||
STT | Họ và Tên | Ngày sinh | Học lực năm trước | Lớp năm trước |
1 | Huỳnh Thúy Ái | 19/1/2003 | Khá | 10A1 |
2 | Lê Thị Tú Anh | 27/10/2003 | Giỏi | 10A1 |
3 | Nguyễn Như Bình | 20/12/2003 | Giỏi | 10A1 |
4 | Trần Mộng Cơ | 28/5/2003 | Giỏi | 10A1 |
5 | Nguyễn Mỹ Duyên | 03/03/2003 | Giỏi | 10A1 |
6 | Kim Ngọc Hân | 31/12/2003 | Khá | 10A1 |
7 | Nguyễn Hân | 25/02/2003 | Khá | 10A1 |
8 | Nguyễn Thị Diệu Hiền | 19/10/2003 | Giỏi | 10A1 |
9 | Nguyễn Hoàng Huy | 02/09/2003 | Giỏi | 10A1 |
10 | Lê Văn Hưng | 24/01/2003 | Khá | 10A1 |
11 | Ngô Minh Khang | 29/06/2003 | Khá | 10A1 |
12 | Nguyễn Hoàng Minh | 10/07/2003 | Giỏi | 10A1 |
13 | Lý Thị Diễm My | 27/07/2003 | Giỏi | 10A1 |
14 | Phan Lê Như Quỳnh | 03/01/2003 | Giỏi | 10A1 |
15 | Võ Nguyễn Nhật Sinh | 16/11/2003 | Giỏi | 10A1 |
16 | Thái Bảo Quỳnh Sương | 16/9/2003 | Giỏi | 10A1 |
17 | Lâm Tấn Thắng | 14/08/2003 | Khá | 10A1 |
18 | Lê Huỳnh Bảo Trân | 16/08/2003 | Khá | 10A1 |
19 | Nguyễn Thị Ánh Tuyền | 11/11/2003 | Khá | 10A1 |
20 | Hồ Nguyên Vĩnh | 14/11/2003 | Khá | 10A1 |
21 | Lê Đông Dương | 12/10/2003 | Khá | 10A2 |
22 | Lê Thị Hồng Gấm | 17/01/2003 | Khá | 10A2 |
23 | Dương Huỳnh Ngọc Giàu | 16/11/2003 | Giỏi | 10A2 |
24 | Ngô Thị Thanh Kiều | 03/09/2003 | Khá | 10A2 |
25 | Thạch Ngọc Kim Ngân | 21/6/2003 | Khá | 10A2 |
26 | Võ Tấn Tài | 02/07/2003 | Khá | 10A2 |
27 | Trần Thị Thu Trang | 26/6/2003 | Khá | 10A2 |
28 | Nguyễn Phúc Đảm | 13/3/2003 | Khá | 10A3 |
29 | Huỳnh Duy Đặng | 07/07/2003 | Khá | 10A3 |
30 | Nguyễn Thanh Phong | 27/10/2003 | Khá | 10A3 |
31 | Trần Thái Ngọc Quý | 27/2/2003 | Khá | 10A3 |
32 | Nguyễn Thị Ngọc Quyên | 26/06/2003 | Giỏi | 10A3 |
33 | Nguyễn Thanh Thoản | 26/02/2003 | Giỏi | 10A3 |
34 | Võ Thị Ngọc Thư | 03/11/2003 | Khá | 10A3 |
35 | Trần Quốc Tín | 28/07/2003 | Giỏi | 10A3 |
36 | Trần Phát Huy | 23/01/2003 | Giỏi | 10A4 |
37 | Trần Hoàng Luân | 27/10/2003 | Khá | 10A4 |
38 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 23/10/2003 | Giỏi | 10A4 |
39 | Kiêm Trung Tính | 16/07/2003 | Khá | 10A4 |
40 | Nguyễn Thị Tuyết Trinh | 15/3/2003 | Giỏi | 10A4 |
41 | Nguyễn Thị Bảo Châu | 12/06/2003 | Khá | 10A5 |
42 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 04/02/2003 | Khá | 10A2 |
Lớp: 11A2-XH - GVCN: Tống Ngọc Lên Thanh | ||||
STT | Họ và Tên | Ngày sinh | Học lực năm trước | Lớp năm trước |
1 | Huỳnh Thị Quế Chân | 26/12/2003 | Giỏi | 10A1 |
2 | Lê Thị Bích Duyên | 27/07/2003 | Khá | 10A1 |
3 | Trần Thị Ngọc Duyên | 11/12/2003 | Khá | 10A1 |
4 | Lâm Tấn Đắc | 14/8/2003 | Khá | 10A1 |
5 | Hồ Ngọc Đoan | 29/03/2003 | Khá | 10A1 |
6 | Nguyễn Thị Mỹ Ngà | 18/5/2003 | Giỏi | 10A1 |
7 | Vũ Thanh Ngân | 18/3/2003 | Khá | 10A1 |
8 | Huỳnh Ngọc Như | 17/05/2003 | Khá | 10A1 |
9 | Nguyễn Ngọc Thư | 18/11/2003 | Khá | 10A1 |
10 | Phạm Thị Anh Thư | 11/02/2003 | Khá | 10A1 |
11 | Phạm Thanh Tiến | 16/08/2003 | Giỏi | 10A1 |
12 | Phạm Ngọc Trâm | 28/2/2003 | Khá | 10A1 |
13 | Dương Thị Tuyết Xuân | 15/02/2003 | Khá | 10A1 |
14 | Nguyễn Bảo Trân | 30/11/2002 | Khá | 10A1 |
15 | Huỳnh Thị Hồng Đoan | 14/06/2003 | Khá | 10A2 |
16 | Dương Thị Thùy Lanh | 19/09/2003 | Khá | 10A2 |
17 | Lê Thị Thiên Lý | 14/12/2003 | Khá | 10A2 |
18 | Nguyễn Thị Minh Nguyên | 28/5/2003 | Khá | 10A2 |
19 | Lý Sang | 01/03/2003 | Khá | 10A2 |
20 | Lê Thị Trúc Ly | 15/10/2003 | Khá | 10A3 |
21 | Nguyễn Thị Tiểu My | 17/07/2003 | Khá | 10A3 |
22 | Nguyễn Trung Kiên | 22/05/2003 | Khá | 10A4 |
23 | Lương Thị Thoại Mỷ | 21/08/2002 | Khá | 10A4 |
24 | Thạch Thị Thảo Nguyên | 01/01/2003 | Khá | 10A4 |
25 | Lê Hồng Phong | 01/02/2003 | Khá | 10A4 |
26 | Trương Hồng Phúc | 11/7/2003 | Khá | 10A4 |
27 | Ngô Phạm Mỹ Tâm | 16/12/2002 | Khá | 10A4 |
28 | Huỳnh Thị Cẩm Tiên | 20/01/2003 | Khá | 10A4 |
29 | Thạch Ngọc Tú Trân | 23/6/2003 | Khá | 10A4 |
30 | Nguyễn Thị Như Ý | 31/5/2003 | Khá | 10A4 |
31 | Nguyễn Thị Thu Liểu | 17/3/2003 | Khá | 10A5 |
32 | Lê Ngọc Quí | 28/08/2003 | Giỏi | 10A5 |
33 | Phan Nhựt Tiên | 18/01/2003 | Khá | 10A5 |
34 | Nguyễn Thị Ngọc Trinh | 24/08/2003 | Khá | 10A5 |
35 | Giang Thị Hồng Xuyến | 07/04/2003 | Khá | 10A5 |
36 | Trần Thị Yến | 02/8/2003 | Khá | 10A5 |
37 | Trần Thị Diểm Tiên | 17/3/2003 | Khá | 10A1 |
38 | Nguyễn Duy Phương | 08/03/2003 | Khá | 10A3 |
39 | Tô Hoàng Trọng | 01/4/2003 | Khá | 10A3 |
40 | Lương Ngọc Quyên | 14/9/2003 | Khá | 10A5 |
41 | Nguyễn Minh Giàu | 04/08/2003 | Khá | 10A2 |
42 | Nguyễn Văn Mạnh | 24/06/2003 | Khá | 10A2 |
43 | Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh | 05/04/2003 | Khá | 10A2 |
44 | Nguyễn Như Thảo | 17/10/2003 | Khá | 10A3 |
45 | Nguyễn Minh Trực | 26/12/2003 | Khá | 10A3 |
46 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 12/09/2002 | Khá | 10A4 |
Lớp: 11A3-XH - GVCN: Huỳnh Thị Ba | ||||
STT | Họ và Tên | Ngày sinh | Học lực năm trước | Lớp năm trước |
1 | Nguyễn Minh Nghĩa | 08/03/2001 | Trung bình | 11A2 |
2 | Quách Gia Bội | 20/03/2003 | Trung bình | 10A2 |
3 | Huỳnh Hoàng Duy | 03/04/2003 | Trung bình | 10A2 |
4 | Trần Quốc Đại | 27/01/2003 | Trung bình | 10A2 |
5 | Huỳnh Thành Đạt | 21/12/2003 | Khá | 10A2 |
6 | Trần Thị Cẩm Giang | 16/3/2003 | Trung bình | 10A2 |
7 | Châu Minh Hoàng | 29/10/2003 | Trung bình | 10A2 |
8 | Huỳnh Duy Khánh | 10/02/2003 | Trung bình | 10A2 |
9 | Phạm Thị Lành | 19/01/2003 | Trung bình | 10A2 |
10 | Ngô Thị Cẩm Linh | 15/6/2003 | Trung bình | 10A2 |
11 | Phan Thống Nhất | 24/6/2003 | Trung bình | 10A2 |
12 | Huỳnh Thị Yến Nhi | 16/12/2003 | Trung bình | 10A2 |
13 | Lâm Thị Mỹ Nhiên | 23/12/2003 | Trung bình | 10A2 |
14 | Đổ Huỳnh Phát | 08/01/2003 | Trung bình | 10A2 |
15 | Cao Thanh | 25/12/2001 | Trung bình | 10A2 |
16 | Trần Văn Thảo | 27/11/2003 | Trung bình | 10A2 |
17 | Lê Thị Kim Thi | 16/06/2003 | Trung bình | 10A2 |
18 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 28/07/2003 | Trung bình | 10A2 |
19 | Nguyễn Thị Lan Anh | 09/07/2003 | Trung bình | 10A5 |
20 | Phạm Bảo Anh | 28/6/2003 | Trung bình | 10A5 |
21 | Phạm Thị Kim Chi | 20/12/2003 | Trung bình | 10A5 |
22 | Nguyễn Thị Ngọc Diệu | 18/9/2002 | Trung bình | 10A5 |
23 | Lâm Trường Duy | 31/08/2003 | Trung bình | 10A5 |
24 | Lâm Thành Đạt | 15/11/2003 | Trung bình | 10A5 |
25 | Trang Hồng Đoan | 17/1/2003 | Trung bình | 10A5 |
26 | Quách Thị Gia Hân | 12/02/2003 | Trung bình | 10A5 |
27 | Trần Văn Hui | 03/6/2002 | Trung bình | 10A5 |
28 | Bùi Anh Khoa | 02/12/2003 | Trung bình | 10A5 |
29 | Nguyễn Đăng Khoa | 15/4/2003 | Trung bình | 10A5 |
30 | Nguyễn Văn Lộc | 28/6/2002 | Trung bình | 10A5 |
31 | Phạm Thị Bích Ngân | 11/11/2003 | Trung bình | 10A5 |
32 | Đặng Phước Nghiệp | 06/8/2003 | Trung bình | 10A5 |
33 | Trần Trương Cẩm Nguyên | 06/12/2003 | Trung bình | 10A5 |
34 | Ngô Minh Nhân | 02/07/2003 | Trung bình | 10A5 |
35 | Kha Thị Hồng Nhi | 18/03/2003 | Trung bình | 10A5 |
36 | Trần Thị Mỹ Nhiên | 01/7/2002 | Trung bình | 10A5 |
37 | Phạm Văn Quốc | 29/11/2003 | Trung bình | 10A5 |
38 | Trần Thị Cẩm Quyên | 16/04/2003 | Trung bình | 10A5 |
39 | Phạm Phan Phước Thiện | 15/10/2002 | Trung bình | 10A5 |
40 | Nguyễn Quốc Thiệt | 28/12/2003 | Trung bình | 10A5 |
41 | Võ Minh Thuận | 29/6/2003 | Trung bình | 10A5 |
42 | Bùi Quốc Tính | 15/12/2003 | Trung bình | 10A5 |
43 | Nguyễn Quỳnh Trân | 04/07/2003 | Trung bình | 10A5 |
44 | Phạm Hào Trình | 01/03/2003 | Trung bình | 10A5 |
45 | Nguyễn Thị Kim Vàng | 27/01/2003 | Trung bình | 10A5 |
46 | Lê Thị Như Ngọc | 16/7/2003 | ||
Lớp: 11A4-XH - GVCN: Đặng Thị Bích Trâm | ||||
STT | Họ và Tên | Ngày sinh | Học lực năm trước | Lớp năm trước |
1 | Phạm Thúy Anh | 27/7/2003 | Trung bình | 10A3 |
2 | Nguyễn Thị Ngọc Dung | 29/08/2003 | Trung bình | 10A3 |
3 | Trương Văn Hậu | 08/12/2003 | Trung bình | 10A3 |
4 | Lâm Nhỉ Khang | 30/10/2003 | Khá | 10A3 |
5 | Diệp Chí Khanh | 14/08/2003 | Trung bình | 10A3 |
6 | Nguyễn Ngọc Linh | 19/6/2003 | Trung bình | 10A3 |
7 | Võ Minh Luân | 01/01/2001 | Khá | 10A3 |
8 | Hồ Thị Diễm My | 25/10/2003 | Trung bình | 10A3 |
9 | Nguyễn Thị Kiều Ngân | 09/12/2003 | Trung bình | 10A3 |
10 | Nguyễn Minh Nhật | 29/1/2003 | Trung bình | 10A3 |
11 | Nguyễn Yến Nhi | 24/04/2003 | Trung bình | 10A3 |
12 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 25/12/2003 | Trung bình | 10A3 |
13 | Nguyễn Thị Ngọc Phụng | 10/04/2002 | Trung bình | 10A3 |
14 | Danh Thiên Qui | 01/11/2002 | Trung bình | 10A3 |
15 | Nguyễn Thanh Thảo | 19/09/2003 | Trung bình | 10A3 |
16 | Âu Văn Thiện | 18/3/2003 | Trung bình | 10A3 |
17 | Lê Nguyễn Thảo Trâm | 21/1/2003 | Trung bình | 10A3 |
18 | Phạm Chí Trọng | 03/11/2002 | Trung bình | 10A3 |
19 | Hồ Quang Trường | 06/08/2003 | Trung bình | 10A3 |
20 | Lý Thanh Tú | 12/03/2003 | Trung bình | 10A3 |
21 | Nguyễn Thị Ngọc Vỷ | 10/04/2002 | Trung bình | 10A3 |
22 | Trần Thị Thảo Như | 07/12/2003 | Khá | 10A2 |
23 | Nguyễn Lâm Nhị Đệ | 7/4/2003 | Khá | 10A4 |
24 | Tống Minh Lê | 04/08/2003 | Khá | 10A4 |
25 | Huỳnh Dủ Phong | 06/03/2003 | Trung bình | 10A1 |
26 | Tôn Ngọc Giàu | 15/11/2000 | Trung bình | 11A4 |
27 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 14/05/2001 | Trung bình | 11A4 |
28 | Đặng Thị Thúy An | 29/9/2003 | Trung bình | 10A4 |
29 | Nguyễn Trần Mỹ Anh | 13/12/2003 | Trung bình | 10A4 |
30 | Trần Khánh Bằng | 13/01/2003 | Trung bình | 10A4 |
31 | Nguyễn Quốc Bình | 18/9/2003 | Trung bình | 10A4 |
32 | Lê Văn Công | 21/11/2002 | Trung bình | 10A4 |
33 | Ngô Huỳnh Du | 11/01/2003 | Trung bình | 10A4 |
34 | Trương Thị Mỹ Dung | 29/12/2003 | Trung bình | 10A4 |
35 | Lê Nguyễn Khánh Duy | 13/10/2003 | Trung bình | 10A4 |
36 | Nguyễn Thành Duy | 15/08/2003 | Trung bình | 10A4 |
37 | Lương Võ Trường Đạt | 28/6/2003 | Trung bình | 10A4 |
38 | Nguyễn Quốc Khải | 10/02/2003 | Trung bình | 10A4 |
39 | Tô Hoàng Khang | 28/08/2003 | Trung bình | 10A4 |
40 | Trần Tuấn Kiệt | 15/6/2003 | Trung bình | 10A4 |
41 | Huỳnh Văn Tâm | 15/11/2003 | Trung bình | 10A4 |
42 | Phạm Ngọc Tỏ | 30/12/2003 | Trung bình | 10A4 |
43 | Phan Thị Trúc | 14/9/2003 | Trung bình | 10A4 |
44 | Huỳnh Văn Tùng | 26/06/2003 | Trung bình | 10A4 |
45 | Lê Mỹ Uyên | 26/10/2003 | Trung bình | 10A4 |
46 | Thạch Minh Vĩnh | 19/01/2003 | Trung bình | 10A4 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Vinh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn