Đang truy cập :
25
Hôm nay :
1378
Tháng hiện tại
: 52893
Tổng lượt truy cập : 3619786
STT | Họ và tên | Lớp | Phòng | SBD | STT | Họ và tên | Lớp | Phòng | SBD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trần Văn | An | 10A1 | 1 | 002 | 1 | Võ Thị Hồng | Anh | 11A1 | 1 | 002 | |
2 | Nguyễn Thị Ngọc | Dung | 10A1 | 1 | 017 | 2 | Lê Thị Mỷ | Anh | 11A1 | 1 | 004 | |
3 | Võ Văn Khánh | Duy | 10A1 | 1 | 018 | 3 | Phan Hữu | Bằng | 11A1 | 1 | 009 | |
4 | Nguyễn Hồ Thúy | Duy | 10A1 | 1 | 019 | 4 | Ngô Thị Trúc | Hà | 11A1 | 2 | 026 | |
5 | Tô Nguyễn Ngọc | Đang | 10A1 | 1 | 023 | 5 | Ung Hoàng | Huy | 11A1 | 2 | 035 | |
6 | Nguyễn Anh | Đào | 10A1 | 1 | 024 | 6 | Nguyễn Thị Cẩm | Hường | 11A1 | 2 | 036 | |
7 | Huỳnh Tấn | Đạt | 10A1 | 1 | 026 | 7 | Nguyễn Thị | Khâu | 11A1 | 2 | 038 | |
8 | Tôn Ngọc | Giàu | 10A1 | 2 | 031 | 8 | Võ Trung | Kiên | 11A1 | 2 | 042 | |
9 | Nguyễn Thị Ngọc | Hân | 10A1 | 2 | 034 | 9 | Nguyễn Thị Kiều | Kiều | 11A1 | 2 | 046 | |
10 | Tô Mỷ | Huyền | 10A1 | 2 | 037 | 10 | Nguyễn Gia | Linh | 11A1 | 3 | 051 | |
11 | Huỳnh Vĩnh | Hưng | 10A1 | 2 | 042 | 11 | Vỏ Triệu Yến | Linh | 11A1 | 3 | 052 | |
12 | Lê Hữu | Khang | 10A1 | 2 | 046 | 12 | Phạm Ngọc | Mỹ | 11A1 | 3 | 060 | |
13 | Nguyễn Hà | Lâm | 10A1 | 3 | 055 | 13 | Phan Thị Kiều | Ngân | 11A1 | 3 | 061 | |
14 | Vương Ngọc | Linh | 10A1 | 3 | 058 | 14 | Hoàng Thị Kim | Ngân | 11A1 | 3 | 062 | |
15 | Nguyễn Thị Thanh | Ngân | 10A1 | 3 | 070 | 15 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | 11A1 | 3 | 063 | |
16 | Nguyễn Thị Kim | Ngoan | 10A1 | 3 | 072 | 16 | Nguyễn Thị | Ngoan | 11A1 | 3 | 069 | |
17 | Nguyễn Hoàng Bảo | Ngọc | 10A1 | 3 | 074 | 17 | Nguyễn Thị Quỳnh | Như | 11A1 | 4 | 076 | |
18 | Trà Thị Thanh | Nguyên | 10A1 | 3 | 077 | 18 | Phạm Thị Tuyết | Như | 11A1 | 4 | 078 | |
19 | Võ Thanh | Nguyên | 10A1 | 3 | 078 | 19 | Nguyễn Thị Hàng | Ni | 11A1 | 4 | 079 | |
20 | Nguyễn Hoàng Chí | Nguyện | 10A1 | 3 | 079 | 20 | Ngô Kiều | Oanh | 11A1 | 4 | 080 | |
21 | Võ Trần Thanh | Nhã | 10A1 | 3 | 081 | 21 | Lê Kim | Oanh | 11A1 | 4 | 081 | |
22 | Huỳnh Võ Ngọc | Nhi | 10A1 | 4 | 084 | 22 | Nguyễn Phan Thanh | Phong | 11A1 | 4 | 084 | |
23 | Trần Thị Thanh | Nhi | 10A1 | 4 | 085 | 23 | Huỳnh Hoàng | Phúc | 11A1 | 4 | 086 | |
24 | Nguyễn Thị Bích | Như | 10A1 | 4 | 089 | 24 | Nguyễn Thanh | Phụng | 11A1 | 4 | 087 | |
25 | Lê Huỳnh | Như | 10A1 | 4 | 090 | 25 | Trịnh Thị Yến | Phương | 11A1 | 4 | 088 | |
26 | Trịnh Thị Cẩm | Phiến | 10A1 | 4 | 091 | 26 | Nguyễn Thị Như | Quỳnh | 11A1 | 4 | 094 | |
27 | Võ Minh | Phương | 10A1 | 4 | 094 | 27 | Trần Minh | Sang | 11A1 | 4 | 096 | |
28 | Lâm Thanh | Phương | 10A1 | 4 | 095 | 28 | Hà Thị Thái | Thanh | 11A1 | 4 | 099 | |
29 | Lư Ngọc | Quyển | 10A1 | 4 | 100 | 29 | Nguyễn Thị Cẩm | Thúy | 11A1 | 5 | 114 | |
30 | Nguyễn Xuân | Quỳnh | 10A1 | 4 | 101 | 30 | Đặng Thanh | Tiến | 11A1 | 5 | 121 | |
31 | Nguyễn Băng | Tâm | 10A1 | 4 | 103 | 31 | Mai Trung | Tín | 11A1 | 5 | 124 | |
32 | Võ Mộng Thanh | Tâm | 10A1 | 4 | 105 | 32 | Nguyễn Huỳnh | Triệu | 11A1 | 6 | 131 | |
33 | Trần Thanh | Tâm | 10A1 | 4 | 106 | 33 | Trần Thị Tú | Trinh | 11A1 | 6 | 134 | |
34 | Nguyễn Nhật | Tân | 10A1 | 4 | 107 | 34 | Nguyễn Thị Minh | Trúc | 11A1 | 6 | 135 | |
35 | Lê Thị Anh | Thư | 10A1 | 5 | 122 | 35 | Lâm Hiếu | Trung | 11A1 | 6 | 136 | |
36 | Trương Thị Hồng | Thư | 10A1 | 5 | 124 | 36 | Nguyễn Anh | Tú | 11A1 | 6 | 138 | |
37 | Nguyễn Ngọc | Thư | 10A1 | 5 | 126 | 37 | Nguyễn Thị Cẩm | Tú | 11A1 | 6 | 139 | |
38 | Diệp Thị Huyền | Trang | 10A1 | 5 | 133 | 38 | Tô Thị Lan | Tường | 11A1 | 6 | 143 | |
39 | Nguyễn Bích | Trân | 10A1 | 6 | 135 | 39 | Nguyễn Văn | Vinh | 11A1 | 6 | 146 | |
40 | Nguyễn Thị Quế | Trân | 10A1 | 6 | 139 | 40 | Huỳnh Thị Như | Ý | 11A1 | 6 | 149 | |
41 | Lâm Huỳnh Phúc | Trọng | 10A1 | 6 | 142 | 41 | Thái Thị | Yến | 11A1 | 6 | 153 | |
42 | Phan Thị Tú | Uyên | 10A1 | 6 | 152 | 42 | Lê Hoàng | Bá | 11A2 | 1 | 006 | |
43 | Trần Thanh | An | 10A2 | 1 | 001 | 43 | Đặng Âu | Cơ | 11A2 | 1 | 012 | |
44 | Phạm Thanh | Băng | 10A2 | 1 | 006 | 44 | Đặng Hải | Cơ | 11A2 | 1 | 013 | |
45 | Giang Tiểu | Bân | 10A2 | 1 | 007 | 45 | Hoàng Minh | Duy | 11A2 | 1 | 015 | |
46 | Trần Thanh | Chương | 10A2 | 1 | 011 | 46 | Đổ Thị Kim | Duyên | 11A2 | 1 | 016 | |
47 | Trần Ngọc | Cường | 10A2 | 1 | 013 | 47 | Trần Thị Mỹ | Duyên | 11A2 | 1 | 018 | |
48 | Đặng Công | Danh | 10A2 | 1 | 014 | 48 | Nguyễn Thành | Đạt | 11A2 | 1 | 021 | |
49 | Đào Nguyễn Trọng | Duy | 10A2 | 1 | 020 | 49 | Lê Văn | Được | 11A2 | 1 | 025 | |
50 | Đỗ Thành | Đạt | 10A2 | 1 | 027 | 50 | Lâm Thanh | Hiền | 11A2 | 2 | 029 | |
51 | Trương Thị Hồng | Hạnh | 10A2 | 2 | 032 | 51 | Quách Tấn | Hoài | 11A2 | 2 | 032 | |
52 | Nguyễn Quốc | Huy | 10A2 | 2 | 036 | 52 | Trần Quốc | Kiệt | 11A2 | 2 | 043 | |
53 | Nguyễn Thị Mỹ | Huyền | 10A2 | 2 | 038 | 53 | Hà Gia | Kính | 11A2 | 2 | 047 | |
54 | Nguyễn Văn | Hữu | 10A2 | 2 | 043 | 54 | Triệu Phước | Lợi | 11A2 | 3 | 053 | |
55 | Phạm Minh | Khoa | 10A2 | 2 | 049 | 55 | Ngô Minh | Mẫn | 11A2 | 3 | 058 | |
56 | Lý Thường | Kiệt | 10A2 | 2 | 052 | 56 | Nguyễn Thị Phương | My | 11A2 | 3 | 059 | |
57 | Lâm Thị Mỹ | Lam | 10A2 | 2 | 054 | 57 | Nguyễn Thanh | Ngân | 11A2 | 3 | 065 | |
58 | Nguyễn Vủ | Linh | 10A2 | 3 | 059 | 58 | Tô Ngọc | Như | 11A2 | 3 | 075 | |
59 | Huỳnh Tấn | Lộc | 10A2 | 3 | 063 | 59 | Danh Minh | Qui | 11A2 | 4 | 089 | |
60 | Lâm Thanh | Ngân | 10A2 | 3 | 069 | 60 | Tưởng Thị Hồng | Quí | 11A2 | 4 | 091 | |
61 | Nguyễn Minh | Nghĩa | 10A2 | 3 | 071 | 61 | Huỳnh Phú | Quí | 11A2 | 4 | 092 | |
62 | Nguyễn Thị | Ngọc | 10A2 | 3 | 076 | 62 | Triệu Liêu Thảo | Quyên | 11A2 | 4 | 093 | |
63 | Trần | Nhã | 10A2 | 4 | 082 | 63 | Nguyễn Duy | Tân | 11A2 | 4 | 097 | |
64 | Phan Thị Yến | Phương | 10A2 | 4 | 096 | 64 | Nguyễn Công | Thành | 11A2 | 4 | 100 | |
65 | Nguyễn An | Quí | 10A2 | 4 | 098 | 65 | Võ Thị Phương | Thảo | 11A2 | 5 | 102 | |
66 | Nguyễn Văn | Quí | 10A2 | 4 | 099 | 66 | Nguyễn Minh | Thật | 11A2 | 5 | 104 | |
67 | Nguyễn Thị Lan | Thanh | 10A2 | 5 | 109 | 67 | Thái Thị Lê Minh | Thơ | 11A2 | 5 | 111 | |
68 | Nguyễn Thị | Thắm | 10A2 | 5 | 114 | 68 | Võ Thị Anh | Thư | 11A2 | 5 | 115 | |
69 | Hứa Nguyễn Quốc | Thịnh | 10A2 | 5 | 119 | 69 | Lê Võ Anh | Thư | 11A2 | 5 | 116 | |
70 | Trà Thị Lệ | Thoa | 10A2 | 5 | 120 | 70 | Phạm Minh | Thư | 11A2 | 5 | 118 | |
71 | Trần Thanh | Thùy | 10A2 | 5 | 121 | 71 | Trần Trung | Tín | 11A2 | 5 | 125 | |
72 | Đinh Hoàng | Tính | 10A2 | 5 | 128 | 72 | TrầnThị Kiều | Trang | 11A2 | 5 | 127 | |
73 | Thạch Thế | Toàn | 10A2 | 5 | 131 | 73 | Nguyễn Thị Huế | Trâm | 11A2 | 6 | 129 | |
74 | Nguyễn Thị Huyền | Trân | 10A2 | 6 | 136 | 74 | Thái Xuân | Trường | 11A2 | 6 | 137 | |
75 | Phạm Ngọc | Trân | 10A2 | 6 | 138 | 75 | Trầm Lê | Tuấn | 11A2 | 6 | 141 | |
76 | Hà Thị Thúy | Trân | 10A2 | 6 | 140 | 76 | Hồ Thị Thu | Vân | 11A2 | 6 | 144 | |
77 | Nguyễn Thị Hồng | Trúc | 10A2 | 6 | 144 | 77 | Nguyễn Thị Như | Ý | 11A2 | 6 | 150 | |
78 | Nguyễn Thị Ngọc | Tuyền | 10A2 | 6 | 148 | 78 | Dương Huế | Anh | 11A3 | 1 | 003 | |
79 | Nguyễn Thị Thanh | Tuyến | 10A2 | 6 | 150 | 79 | Lư Thị Tú | Anh | 11A3 | 1 | 005 | |
80 | Dương Thị Cẩm | Vân | 10A2 | 6 | 153 | 80 | Phan Hữu | Bằng | 11A3 | 1 | 008 | |
81 | Nguyễn Hoàng Khải | Yến | 10A2 | 6 | 158 | 81 | Nguyễn Minh | Bằng | 11A3 | 1 | 010 | |
82 | Lâm Mỹ | Yến | 10A2 | 6 | 159 | 82 | Lâm Thị Mỷ | Duyên | 11A3 | 1 | 017 | |
83 | Đinh Công Minh | Anh | 10A3 | 1 | 003 | 83 | Trương Thành | Đạt | 11A3 | 1 | 022 | |
84 | Lê Thái | Anh | 10A3 | 1 | 004 | 84 | Huỳnh Phương | Đoàn | 11A3 | 1 | 023 | |
85 | Trần Tô | Châu | 10A3 | 1 | 009 | 85 | Lê Quang | Đức | 11A3 | 1 | 024 | |
86 | Lê Văn | Diễn | 10A3 | 1 | 016 | 86 | Phạm Thị Bé | Hạnh | 11A3 | 2 | 027 | |
87 | Âu Võ Khánh | Đoan | 10A3 | 2 | 028 | 87 | Nguyễn Văn | Hơn | 11A3 | 2 | 034 | |
88 | Tô Ngọc | Đức | 10A3 | 2 | 029 | 88 | Trần Dương | Khánh | 11A3 | 2 | 037 | |
89 | Đặng Văn | Đức | 10A3 | 2 | 030 | 89 | Trần Trọng | Khoa | 11A3 | 2 | 039 | |
90 | Nguyễn Anh | Hào | 10A3 | 2 | 033 | 90 | Lâm Hữu | Lực | 11A3 | 3 | 054 | |
91 | Trần Nguyễn | Huy | 10A3 | 2 | 035 | 91 | Võ Thị Kim | Ngân | 11A3 | 3 | 064 | |
92 | Trịnh Thị Như | Huyền | 10A3 | 2 | 039 | 92 | Thang Tấn | Nghiệp | 11A3 | 3 | 068 | |
93 | Vũ Trần Thanh | Khang | 10A3 | 2 | 047 | 93 | Lê Thị Thúy | Nhi | 11A3 | 3 | 073 | |
94 | Huỳnh Nhật | Kim | 10A3 | 2 | 053 | 94 | Trần Thị Hồng | Như | 11A3 | 3 | 074 | |
95 | Trần Thanh | Liêm | 10A3 | 3 | 056 | 95 | Lâm Tâm | Như | 11A3 | 4 | 077 | |
96 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | 10A3 | 3 | 057 | 96 | Tôn Quang Trần | Phát | 11A3 | 4 | 083 | |
97 | Trịnh Thị Kim | Long | 10A3 | 3 | 062 | 97 | Nguyễn Quốc | Phú | 11A3 | 4 | 085 | |
98 | Mã Văn | Lực | 10A3 | 3 | 064 | 98 | Trần Ngọc | Qui | 11A3 | 4 | 090 | |
99 | Lê Thị Cẩm | Ly | 10A3 | 3 | 065 | 99 | Nguyễn Phước | Thành | 11A3 | 4 | 101 | |
100 | Nguyễn Anh | Minh | 10A3 | 3 | 066 | 100 | Hồ Thị Hồng | Thắm | 11A3 | 5 | 103 | |
101 | Phan Nguyễn Hoài | Nam | 10A3 | 3 | 068 | 101 | Nguyễn Bá | Thiên | 11A3 | 5 | 107 | |
102 | Nguyễn Thị Ái | Ngọc | 10A3 | 3 | 073 | 102 | Trần Hoàng | Thiên | 11A3 | 5 | 108 | |
103 | Nguyễn Thái | Nguyệt | 10A3 | 3 | 080 | 103 | Phan Văn | Thống | 11A3 | 5 | 110 | |
104 | Nguyễn Thanh | Nhàn | 10A3 | 4 | 083 | 104 | Trần Minh | Thuận | 11A3 | 5 | 112 | |
105 | Nguyễn Huỳnh Yến | Nhi | 10A3 | 4 | 086 | 105 | Dương Thị Ngọc | Thùy | 11A3 | 5 | 113 | |
106 | Ngô Mỹ | Nhiên | 10A3 | 4 | 088 | 106 | Phạm Kim | Thư | 11A3 | 5 | 117 | |
107 | Lê Thái | Phước | 10A3 | 4 | 093 | 107 | Nguyễn Văn | Tiến | 11A3 | 5 | 122 | |
108 | Nguyễn Thị Kim | Phượng | 10A3 | 4 | 097 | 108 | Trần Quang | Tín | 11A3 | 5 | 123 | |
109 | Sơn Hoàng | Tấn | 10A3 | 4 | 108 | 109 | Đặng Minh | Toàn | 11A3 | 5 | 126 | |
110 | Nguyễn Văn | Thành | 10A3 | 5 | 110 | 110 | Hoàng Thị Kim | Trang | 11A3 | 6 | 128 | |
111 | Nguyễn Hửu | Thạnh | 10A3 | 5 | 112 | 111 | Lâm Thị Ngọc | Trâm | 11A3 | 6 | 130 | |
112 | Dương Thành | Thắng | 10A3 | 5 | 115 | 112 | Tô Võ Diễm | Trinh | 11A3 | 6 | 132 | |
113 | Lâm Thị Đông | Thi | 10A3 | 5 | 116 | 113 | Phạm Thanh | Tùng | 11A3 | 6 | 142 | |
114 | Trần Thị Minh | Thi | 10A3 | 5 | 117 | 114 | Nguyễn Tiến | Vĩ | 11A3 | 6 | 145 | |
115 | Phạm Hồng | Thư | 10A3 | 5 | 123 | 115 | Dương | Yêm | 11A3 | 6 | 151 | |
116 | Sơn Phạm Hoài | Thương | 10A3 | 5 | 127 | 116 | Huỳnh Phạm Kiện | An | 11A4 | 1 | 001 | |
117 | Huỳnh Quốc | Toàn | 10A3 | 5 | 129 | 117 | Kha Hữu | Bằng | 11A4 | 1 | 007 | |
118 | Lý Phi | Tòng | 10A3 | 5 | 132 | 118 | Võ Lê Minh | Châu | 11A4 | 1 | 011 | |
119 | Hà Lam | Triều | 10A3 | 6 | 141 | 119 | Huỳnh Thị Hồng | Diễm | 11A4 | 1 | 014 | |
120 | Nguyễn Lý | Tưởng | 10A3 | 6 | 151 | 120 | Phạm Thế | Duyệt | 11A4 | 1 | 019 | |
121 | Huỳnh Quốc | Việt | 10A3 | 6 | 154 | 121 | Hồ Ngọc | Đạt | 11A4 | 1 | 020 | |
122 | Trần Lê Tường | Vy | 10A3 | 6 | 155 | 122 | Lâm Huỳnh | Hân | 11A4 | 2 | 028 | |
123 | Phạm Thị Hồng | Xuyến | 10A3 | 6 | 156 | 123 | Triệu Thị Thu | Hiền | 11A4 | 2 | 030 | |
124 | Nguyễn Ngọc Nguyên | Bảo | 10A4 | 1 | 005 | 124 | Nguyễn Văn | Hòa | 11A4 | 2 | 031 | |
125 | Trần Ngọc | Chăm | 10A4 | 1 | 008 | 125 | Lưu Thị Thu | Hồng | 11A4 | 2 | 033 | |
126 | Phạm Minh | Chiêu | 10A4 | 1 | 010 | 126 | Nguyễn Trung | Kiên | 11A4 | 2 | 040 | |
127 | Nguyễn Thị Kim | Cương | 10A4 | 1 | 012 | 127 | Nguyễn Trung | Kiên | 11A4 | 2 | 041 | |
128 | Nguyễn Thị Huỳnh | Dao | 10A4 | 1 | 015 | 128 | Nguyễn Thị Bích | Kiều | 11A4 | 2 | 044 | |
129 | Trần Minh | Dư | 10A4 | 1 | 021 | 129 | Lâm Thị Cẫm | Kiều | 11A4 | 2 | 045 | |
130 | Tô Ngọc Hải | Dương | 10A4 | 1 | 022 | 130 | Trang Hoàng | Lãm | 11A4 | 2 | 048 | |
131 | Nguyễn Hồng | Đạt | 10A4 | 1 | 025 | 131 | Trương Thị Hồng | Lên | 11A4 | 2 | 049 | |
132 | Nguyễn Ngọc Gia | Huỳnh | 10A4 | 2 | 040 | 132 | Trang Hữu | Liêm | 11A4 | 2 | 050 | |
133 | Lý Kim | Huỳnh | 10A4 | 2 | 041 | 133 | Giang Trương | Lương | 11A4 | 3 | 055 | |
134 | Lê Minh | Kha | 10A4 | 2 | 044 | 134 | Lâm Thị Nhựt | Mai | 11A4 | 3 | 056 | |
135 | Phan Quốc | Kha | 10A4 | 2 | 045 | 135 | Huỳnh Minh | Mẫn | 11A4 | 3 | 057 | |
136 | Phạm Tuấn | Khanh | 10A4 | 2 | 048 | 136 | Nguyễn Thị Thanh | Ngân | 11A4 | 3 | 066 | |
137 | Lê Trọng | Khoa | 10A4 | 2 | 050 | 137 | Trần Văn | Nghĩa | 11A4 | 3 | 067 | |
138 | Trần Minh | Khôi | 10A4 | 2 | 051 | 138 | Phạm Bích | Ngọc | 11A4 | 3 | 070 | |
139 | Trần Yến | Linh | 10A4 | 3 | 060 | 139 | Nguyễn Thị Thảo | Nguyên | 11A4 | 3 | 071 | |
140 | Trần Thanh Phi | Líp | 10A4 | 3 | 061 | 140 | Ngô Phong | Nhã | 11A4 | 3 | 072 | |
141 | Vương Nhật | Minh | 10A4 | 3 | 067 | 141 | Giang Văn | Pha | 11A4 | 4 | 082 | |
142 | Nguyễn Thị Hồng | Ngọc | 10A4 | 3 | 075 | 142 | Lâm Sa | Rinh | 11A4 | 4 | 095 | |
143 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | 10A4 | 4 | 087 | 143 | Lâm Quốc | Thái | 11A4 | 4 | 098 | |
144 | Lê Thị Y | Phụng | 10A4 | 4 | 092 | 144 | Nguyễn Huỳnh Phương | Thi | 11A4 | 5 | 105 | |
145 | Trần Ngọc | Sơn | 10A4 | 4 | 102 | 145 | Lê Thị | Thi | 11A4 | 5 | 106 | |
146 | Nguyễn Minh | Tâm | 10A4 | 4 | 104 | 146 | Nguyễn Quốc | Thống | 11A4 | 5 | 109 | |
147 | Phan Văn | Thành | 10A4 | 5 | 111 | 147 | Võ Lâm | Thức | 11A4 | 5 | 119 | |
148 | Thạch Thị Ngọc | Thảo | 10A4 | 5 | 113 | 148 | Huỳnh Hoài | Thương | 11A4 | 5 | 120 | |
149 | Phạm Phan Phước | Thiện | 10A4 | 5 | 118 | 149 | Nguyễn Trường | Trinh | 11A4 | 6 | 133 | |
150 | Nguyễn Thị Minh | Thư | 10A4 | 5 | 125 | 150 | Nguyễn Thị Cẩm | Tú | 11A4 | 6 | 140 | |
151 | Huỳnh Thanh | Toàn | 10A4 | 5 | 130 | 151 | Nguyễn Thị Như | Vình | 11A4 | 6 | 147 | |
152 | Phạm Thị Thùy | Trang | 10A4 | 5 | 134 | 152 | Huỳnh Ngọc Như | Ý | 11A4 | 6 | 148 | |
153 | Trương Thị Huyền | Trân | 10A4 | 6 | 137 | 153 | Huỳnh Thị Như | Yến | 11A4 | 6 | 152 | |
154 | Trương Quốc | Trọng | 10A4 | 6 | 143 | |||||||
155 | Trương Thành | Trung | 10A4 | 6 | 145 | |||||||
156 | Hồ Văn | Trung | 10A4 | 6 | 146 | |||||||
157 | Huỳnh Nhật | Trường | 10A4 | 6 | 147 | |||||||
158 | Quách Kim | Tuyến | 10A4 | 6 | 149 | |||||||
159 | Phan Như | Ý | 10A4 | 6 | 157 | |||||||
160 | Lê Kim Phi | Yến | 10A4 | 6 | 160 |
STT | Họ và tên | Lớp | Phòng | SBD | STT | Họ và tên | Lớp | Phòng | SBD | |||
1 | Nguyễn Hà Phương | Anh | 6A1 | 1 | 007 | 1 | Hà Thị Trâm | Anh | 8A1 | 1 | 003 | |
2 | Nguyễn Thái | Anh | 6A1 | 1 | 009 | 2 | Lâm Quốc | Bảo | 8A1 | 1 | 004 | |
3 | Lê Huỳnh Chấn | Dương | 6A1 | 1 | 018 | 3 | Quách Gia | Bôi | 8A1 | 1 | 009 | |
4 | Trần Đặng Ngọc | Hân | 6A1 | 1 | 026 | 4 | Nguyễn Hoàng | Chương | 8A1 | 1 | 012 | |
5 | Trịnh Thúy | Huỳnh | 6A1 | 2 | 033 | 5 | Phan Thị Thu | Cúc | 8A1 | 1 | 013 | |
6 | Võ Huỳnh | Kel | 6A1 | 2 | 035 | 6 | Nguyễn Lê Hải | Đăng | 8A1 | 1 | 017 | |
7 | Lê Đăng | Khoa | 6A1 | 2 | 040 | 7 | Nguyễn Ngọc | Em | 8A1 | 1 | 018 | |
8 | Huỳnh Nguyễn Cao | Kỳ | 6A1 | 2 | 045 | 8 | Nguyễn Văn | Hậu | 8A1 | 1 | 020 | |
9 | Nguyễn Thị Diễm | My | 6A1 | 2 | 049 | 9 | Nguyễn Hữu | Hưng | 8A1 | 1 | 023 | |
10 | Nguyễn Hoàng | Mỹ | 6A1 | 2 | 051 | 10 | Nguyễn Thị Kim | Loan | 8A1 | 2 | 034 | |
11 | Huỳnh Kim | Ngân | 6A1 | 2 | 055 | 11 | Trần Thảo | My | 8A1 | 2 | 038 | |
12 | Huỳnh Nguyễn Hiếu | Nhi | 6A1 | 3 | 067 | 12 | Hoàng Thị Kim | Nga | 8A1 | 2 | 041 | |
13 | Nguyễn Thị Hồng | Như | 6A1 | 3 | 073 | 13 | Lâm Hồng | Ngân | 8A1 | 2 | 042 | |
14 | Lâm Diệu Huỳnh | Như | 6A1 | 3 | 074 | 14 | Nguyễn Trọng | Nghĩa | 8A1 | 2 | 043 | |
15 | Nguyễn Du Quỳnh | Như | 6A1 | 3 | 077 | 15 | Nguyễn Thị Thảo | Nguyên | 8A1 | 2 | 044 | |
16 | Lâm Tâm | Như | 6A1 | 3 | 078 | 16 | Nguyễn Chí | Nguyện | 8A1 | 2 | 046 | |
17 | Nhâm Tấn | Phát | 6A1 | 4 | 084 | 17 | Triệu Thị Ngọc | Nhiều | 8A1 | 2 | 047 | |
18 | Tô Hà Nhã | Phương | 6A1 | 4 | 086 | 18 | Trương Quỳnh | Như | 8A1 | 2 | 048 | |
19 | Phạm Thị Tố | Quyên | 6A1 | 4 | 091 | 19 | Phạm Ngọc Thanh | Như | 8A1 | 2 | 049 | |
20 | Nguyễn Ngọc Như | Quỳnh | 6A1 | 4 | 092 | 20 | Nguyễn Hoài | Phong | 8A1 | 2 | 053 | |
21 | Phan Hữu | Tài | 6A1 | 4 | 097 | 21 | Nguyễn Thị Như | Phụng | 8A1 | 2 | 054 | |
22 | Lưu Huỳnh Thúy | Thanh | 6A1 | 4 | 099 | 22 | Nguyễn Thị Bích | Thảo | 8A1 | 3 | 068 | |
23 | Nguyễn Hoàng Anh | Thư | 6A1 | 4 | 106 | 23 | Nguyễn Gia | Thiện | 8A1 | 3 | 071 | |
24 | Tô Võ Quốc | Tiến | 6A1 | 5 | 113 | 24 | Nguyễn Hoàng | Thông | 8A1 | 3 | 073 | |
25 | Lê Ngọc Phương | Trang | 6A1 | 5 | 116 | 25 | Nguyễn Thị Minh | Thư | 8A1 | 3 | 079 | |
26 | Nguyễn Bảo | Trân | 6A1 | 5 | 120 | 26 | Nguyễn Bùi Việt | Thy | 8A1 | 4 | 082 | |
27 | Diệp Thị Huyền | Trân | 6A1 | 5 | 122 | 27 | Phan Thị Cẩm | Tiên | 8A1 | 4 | 083 | |
28 | Nguyễn Hoàng Mai | Trinh | 6A1 | 5 | 123 | 28 | Lê Huỳnh Thủy | Tiên | 8A1 | 4 | 084 | |
29 | Huỳnh Lý Tuyết | Trinh | 6A1 | 5 | 124 | 29 | Huỳnh Thị Kim | Tiến | 8A1 | 4 | 085 | |
30 | Trần Thị Bích | Tuyền | 6A1 | 5 | 128 | 30 | Lê Huỳnh Trung | Tín | 8A1 | 4 | 087 | |
31 | Phùng Học | Vũ | 6A1 | 5 | 132 | 31 | Trần Thanh | Toàn | 8A1 | 4 | 089 | |
32 | Nguyễn Triệu | Vy | 6A1 | 5 | 134 | 32 | Nguyễn Ngọc Thùy | Trang | 8A1 | 4 | 090 | |
33 | Dương Khánh | An | 6A2 | 1 | 002 | 33 | Hà Thị Cẩm | Tú | 8A1 | 4 | 094 | |
34 | Nguyễn Thị Phương | Anh | 6A2 | 1 | 008 | 34 | Phạm Minh | Tú | 8A1 | 4 | 096 | |
35 | Nguyễn Trang | Anh | 6A2 | 1 | 010 | 35 | Nguyễn Thị Bích | Tuyền | 8A1 | 4 | 100 | |
36 | Nguyễn Tuấn | Anh | 6A2 | 1 | 012 | 36 | Phan Thị Kim | Tươi | 8A1 | 4 | 103 | |
37 | Nguyễn Hoàng | Châu | 6A2 | 1 | 013 | 37 | Nguyễn Hà | Vy | 8A1 | 4 | 104 | |
38 | Nguyễn Thị Ngọc | Châu | 6A2 | 1 | 014 | 38 | Nguyễn Ngọc Thiên | Ý | 8A1 | 4 | 106 | |
39 | Nguyễn Thanh | Dũng | 6A2 | 1 | 016 | 39 | Nguyễn Thị Thúy | An | 8A2 | 1 | 002 | |
40 | Hồ Thị Hồng | Đào | 6A2 | 1 | 019 | 40 | Trần Văn | Bằng | 8A2 | 1 | 007 | |
41 | Nguyễn Văn | Đạt | 6A2 | 1 | 022 | 41 | Nguyễn Thị Anh | Đào | 8A2 | 1 | 015 | |
42 | Nguyễn Thị Ngọc | Hân | 6A2 | 1 | 027 | 42 | Lâm Thị Bích | Hạnh | 8A2 | 1 | 019 | |
43 | Trần Tuyết | Hồng | 6A2 | 2 | 029 | 43 | Phạm Nhật | Huy | 8A2 | 1 | 021 | |
44 | Trần Linh | Huy | 6A2 | 2 | 031 | 44 | Trương Nhựt | Huỳnh | 8A2 | 1 | 022 | |
45 | Phan Duy | Khang | 6A2 | 2 | 036 | 45 | Lê Hoàng | Khang | 8A2 | 1 | 025 | |
46 | Nguyễn Thạch | Mun | 6A2 | 2 | 048 | 46 | Nguyễn Hữu | Khang | 8A2 | 1 | 026 | |
