
Đang truy cập :
29
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 28
Hôm nay :
10017
Tháng hiện tại
: 130471
Tổng lượt truy cập : 7239102
| STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | ||||||
| Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 | Các hợp đồng khác | TS | ThS | ĐH | CĐ | TC CN | Dưới TC CN | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 66 | 59 | 7 | 0 | 3 | 51 | 7 | 2 | 3 | |
| I | Giáo viên | 56 | 56 | 1 | 50 | 6 | ||||
| 1 | Văn | 8 | 8 | 6 | 1 | |||||
| 2 | Sử | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | Địa | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 4 | GDCD | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 5 | Ngoại ngữ | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 6 | Toán | 11 | 11 | 10 | 1 | |||||
| 7 | Lý | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 8 | Hóa | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 9 | Sinh | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 10 | Công nghệ | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 11 | Thể dục | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 12 | Quốc phòng | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 14 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 15 | Tin học | 2 | 2 | 2 | ||||||
| II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | ||||||
| III | Nhân viên | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Thủ quĩ | |||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Nhân bảo vệ | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 7 | Nhân viên phục vụ | 2 | 1 | 1 | ||||||
Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Vinh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn