Đang truy cập : 7
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 6
Hôm nay : 2358
Tháng hiện tại : 44944
Tổng lượt truy cập : 4935927
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 469 | 156 | 151 | 162 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 94,24% | 91,67% | 94,04% | 96,91% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 5,76% | 8,33% | 5,96% | 3,09% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
II | Số học sinh chia theo học lực | 469 | 156 | 151 | 162 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 15,14% | 8,97% | 15,23% | 20,99% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 38,17% | 39,74% | 37,75% | 37,04% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 43,92% | 45,51% | 45,70% | 40,74% |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 1,71% | 3,21% | 0,66% | 1,23% |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 1,07% | 2,56% | 0,66% | 0,00% |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 469 | 156 | 151 | 162 |
1 | Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) | 97,65% | 94,23% | 98,68% | 100,00% |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 15,14% | 8,97% | 15,23% | 20,99% |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 38,17% | 39,74% | 37,75% | 37,04% |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 4,48% | 8,97% | 3,31% | 1,23% |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 2,35% | 5,77% | 1,32% | 0,00% |
4 | Chuyển trường đến / đi (tỷ lệ so với tổng số) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm (tỷ lệ so với tổng số) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
IV | Học sinh đạt các giải các kỳ thi học sinh giỏi | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cấp tỉnh/ thành phố | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 162 | 0 | 0 | 162 |
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | ||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | ||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | ||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII | Số học sinh nữ | 245 | 80 | 77 | 88 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 31 | 14 | 8 | 9 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn